ボウガン
【フレーム】
【バレル】
【ストック】
| ジャギットファイア | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 84 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.00倍 | 反動 | 大 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | やや遅い | ブレ | 左右/小 | |
| 重量 | 15 | 値段[生産] | 3500z | |
| トロペクルガン | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 72 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.00倍 | 反動 | 中 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | やや遅い | ブレ | なし | |
| 重量 | 25 | 値段[生産] | 4200z | |
| へビィボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 96 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.00倍 | 反動 | 大 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | やや遅い | ブレ | 左側/小 | |
| 重量 | 30 | 値段[店] | 4600z | |
| 値段[生産] | 980z | |||
| ミドルボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 72 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.00倍 | 反動 | 大 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | 普通 | ブレ | 左右/小 | |
| 重量 | 25 | 値段[店] | 3800z | |
| 値段[生産] | 860z | |||
| ライトボウガン | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 60 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 0.90倍 | 反動 | 大 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | 普通 | ブレ | なし | |
| 重量 | 10 | 値段[店] | 3200z | |
| 値段[生産] | 740z | |||
| ロアルスリング | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 72 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 0.90倍 | 反動 | 大 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | 普通 | ブレ | 右側/小 | |
| 重量 | 10 | 値段[生産] | 3600z | |
【バレル】
| ジャギットファイア | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 72 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 0.80倍 | 反動 | -- | |
| スロット | ○ | 会心率 | 10% | |
| リロード | -- | ブレ | なし | |
| 重量 | 10 | 値段[生産] | 3500z | |
| トロペクルガン | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 84 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 0.90倍 | 反動 | -- | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | -- | ブレ | 弱軽減 | |
| 重量 | 10 | 値段[生産] | 4200z | |
| バズルボローカ | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 120 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 0.60倍 | 反動 | -- | |
| スロット | ○ | 会心率 | -- | |
| リロード | -- | ブレ | 強増加 | |
| 重量 | 35 | 値段[生産] | 5300z | |
| へビィボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 84 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.20倍 | 反動 | -- | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | -- | ブレ | なし | |
| 重量 | 25 | 値段[店] | 4600z | |
| 値段[生産] | 660z | |||
| ミドルボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 72 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.10倍 | 反動 | -- | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | 普通 | ブレ | 弱軽減 | |
| 重量 | 20 | 値段[店] | 3800z | |
| 値段[生産] | 520z | |||
| ライトボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 48 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.00倍 | 反動 | -- | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | -- | ブレ | 弱軽減 | |
| 重量 | 10 | 値段[店] | 3200z | |
| 値段[生産] | 430z | |||
| ロアルスリング | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 84 | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | 1.00倍 | 反動 | -- | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | -- | ブレ | 弱軽減 | |
| 重量 | 5 | 値段[生産] | 3600z | |
【ストック】
| トロぺクルガン | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | -- | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | -- | 反動 | 軽減中 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | アップ小 | ブレ | -- | |
| 重量 | 25 | 値段[生産] | 4200z | |
| へビィボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | -- | 防御力 | 10 | 
| 飛距離 | -- | 反動 | 軽減小 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | アップ小 | ブレ | -- | |
| 重量 | 25 | 値段[店] | 4600z | |
| 値段[生産] | 660z | |||
| ミドルボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | -- | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | -- | 反動 | 軽減小 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | アップ大 | ブレ | -- | |
| 重量 | 10 | 値段[店] | 3800z | |
| 値段[生産] | 520z | |||
| ライトボウガン | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | -- | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | -- | 反動 | 軽減なし | |
| スロット | ○○ | 会心率 | -- | |
| リロード | アップ小 | ブレ | -- | |
| 重量 | 5 | 値段[店] | 3200z | |
| 値段[生産] | 430z | |||
| ロアルスリング | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | -- | 防御力 | -- | 
| 飛距離 | -- | 反動 | 軽減小 | |
| スロット | -- | 会心率 | -- | |
| リロード | アップ小 | ブレ | -- | |
| 重量 | 5 | 値段[生産] | 3600z | |
