モンスター図鑑
モンスターから剥ぎ取れるものやモンスターが苦手な属性などの情報が載っています。※モンスターの名前をクリックするとモンスターの詳細情報画面に移ります
| 【鳥竜種】 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||||
| 切 断 |
打 撃 |
弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | ||||||||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| ドスジャギィ | 全 | 全 | 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ||||||||
| ドスバギィ | 全 | 全 | 全 | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ||||||||
| クルペッコ | 頭 | 頭 | 胸 | × | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | 中 | ○ | 中 | ○ | 中 | ||||||||
| 【海竜種】 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||||
| 切 断 |
打 撃 |
弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | ||||||||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| チャナガブル | ○ | ◎ | × | △ | × | |||||||||||||||||
| ラギアクルス | ○ | × | × | △ | ○ | |||||||||||||||||
| ロアルドロス | ◎ | × | △ | △ | × | |||||||||||||||||
| アグナコトル | × | ◎ | × | ○ | △ | |||||||||||||||||
| 【飛竜種】 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||||
| 切 断 |
打 撃 |
弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | ||||||||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| リオレウス | × | △ | ○ | △ | ◎ | |||||||||||||||||
| リオレイア | × | △ | ○ | △ | ◎ | |||||||||||||||||
| ギギネブラ | ○ | △ | × | × | × | |||||||||||||||||
| ベリオロス | ◎ | × | ○ | × | △ | |||||||||||||||||
| イビルジョー | △ | △ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ディアブロス | × | △ | △ | ◎ | △ | |||||||||||||||||
| 【古竜種】 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||||
| 切 断 |
打 撃 |
弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | ||||||||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| ジエンモーラン | ||||||||||||||||||||||
| ナバルデウス | ||||||||||||||||||||||
| アルバトリオン | ||||||||||||||||||||||
| 【獣竜種】 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||||
| 切 断 |
打 撃 |
弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | ||||||||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| ボルボロス | ○ | ◎ | × | △ | × | |||||||||||||||||
| ウラガンキン | × | ◎ | × | △ | ○ | |||||||||||||||||
| 小型モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獣人種 | アイルー | メラルー | ||
| 草食種 | アプケロス | アプトノス | リノプロス | ケルビ |
| エピオス | ポポ | |||
| 甲虫種 | ブナハブラ | オルタロス | ||
| 鳥竜種 | ジャギィ | ジャギィノス | バギィ | |
| 魚竜種 | 肉食魚 | 回遊魚 | 遊泳魚 | デルクス |
| 海竜種 | ウロコトル | ルドロス | ||
| 飛竜種 | ギィギ | |||
