スラッシュアックス
| アサルトアックス | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 702 | スロッド | -- | 
| 防御力 | -- | 属性 | -- | |
| 会心率 | -20% | 状態 | -- | |
| 値段[強化] | ボーンアックス改+6430z | |||
| アサルトアックス改 | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 810 | スロッド | ○ | 
| 防御力 | -- | 属性 | -- | |
| 会心率 | -20% | 状態 | -- | |
| ディーエッジ | RACE2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 702 | スロッド | ○ | 
| 防御力 | -- | 属性 | -- | |
| 会心率 | -- | 状態 | -- | |
| ボーンアックス | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 540 | スロッド | -- | 
| 防御力 | -- | 属性 | -- | |
| 会心率 | -- | 状態 | -- | |
| 値段[生産] | 3210z | |||
| ボーンアックス改 | RACE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特効 | 攻撃力 | 648 | スロッド | ○ | 
| 防御力 | -- | 属性 | -- | |
| 会心率 | -- | 状態 | -- | |
| 値段[強化] | ボーンアックス+5200z | |||
