★3
★1 = ★2 = ★3 = ★4
村クエスト ★3
★奇面族を救出せよ!
リノブロスの暴走!
草食竜の卵を探せ!
水没林の虫退治!
水没林の水生獣を狩れ!
☆彩鳥・クルペッコの狩猟!
「彩鳥・クルペッコの狩猟!」クリア後
トリックスターを捕まえろ
☆ロアルドロスを狩猟せよ!
「ロアルドロスを狩猟せよ!」クリア後
☆土砂竜・ボルボロス!
ロアルドロス捕獲作戦!
☆=キークエスト ★=緊急クエスト
★奇面族を救出せよ!
リノブロスの暴走!
草食竜の卵を探せ!
水没林の虫退治!
水没林の水生獣を狩れ!
☆彩鳥・クルペッコの狩猟!
「彩鳥・クルペッコの狩猟!」クリア後
トリックスターを捕まえろ
☆ロアルドロスを狩猟せよ!
「ロアルドロスを狩猟せよ!」クリア後
☆土砂竜・ボルボロス!
ロアルドロス捕獲作戦!
☆=キークエスト ★=緊急クエスト
【★3】
| 奇面族を救出せよ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 60z | 0z | 50分 | 孤島 | ジャギィノス、ルドロス | |
| 成功条件 | 奇面族をモンスターから守れ! | 報酬金 | 60z | |||
| サブA | 奇面族をモンスターから守れ! | 報酬金 | 0z | |||
| サブB | 奇面族をモンスターから守れ! | 報酬金 | 0z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | |
| カラの実 | 10 | たいまつ | 1 | |||
| サブA | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| ジャギィの皮 | 鳥竜種の牙 | ジャギィの鱗 | 竜骨【小】 | 水光原珠 | 火消しの実 | |
| ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | 鎧玉 | |
| サブA報酬 | ||||||
| 水生獣の皮 | 未熟な海綿質 | 竜骨【小】 | 生肉 | 水光原珠 | ||
| サブB報酬 | ||||||
| ジャギィの皮 | 鳥竜種の牙 | ジャギィの鱗 | 竜骨【小】 | 水光原珠 | ||
・エリア6にジャギィノス4頭、エリア9にルドロス3頭、エリア2にジャギィ8頭が出現します。
【★3】
| リノプロスの暴走 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 900z | 100z | 50分 | 砂原 | リノプロス | |
| 成功条件 | リノプロス6頭の討伐 | 報酬金 | 900z | |||
| サブA | 竜骨結晶4個の納品 | 報酬金 | 800z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | |
| カラの実 | 10 | ホットドリンク | 2 | クーラードリンク | 2 | |
| たいまつ | 1 | |||||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | ホットドリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| 草食竜の甲殻 | 草食竜の頭殻 | 竜骨【中】 | 生肉 | 竜骨【小】 | 水光原珠 | |
| 棒状の骨 | なぞの骨 | カラ骨【小】 | 鎧玉 | |||
| サブA報酬 | ||||||
| マカライト鉱石 | 水光原珠 | 鉄鉱石 | 大地の結晶 | 石ころ | 鎧玉 | |
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
・エリア4、エリア6で竜骨結晶を入手することができます
【★3】
| 草食竜の卵を探せ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 採取 | 1000z | 100z | 50分 | 砂原 | ジャギィノス | |
| 成功条件 | 草食竜の卵2個の納品 | 報酬金 | 1000z | |||
| サブA | 草食竜の卵1個の納品 | 報酬金 | 1000z | |||
| サブB | ジャギィノス5頭の討伐 | 報酬金 | 900z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | |
| カラの実 | 10 | ホットドリンク | 2 | クーラードリンク | 2 | |
| たいまつ | 1 | |||||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | ホットドリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | ホットドリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |||||
| 報酬品 | ||||||
| 鎧玉 | 水光原珠 | なぞの頭骨 | 氷散の粒 | 光蟲 | 鋼のたまご | |
| なぞのお守り | 怪力の種 | 火薬草 | のりこねバッタ | ニトロダケ | ||
| サブA報酬 | ||||||
| 鎧玉 | 水光原珠 | なぞの頭骨 | 氷散の粒 | 光蟲 | 鋼のたまご | |
| なぞのお守り | ||||||
| サブB報酬 | ||||||
| ジャギィの皮 | 鳥竜種の牙 | ジャギィの鱗 | 竜骨【小】 | 水光原珠 | ||
・1→4→5→7→というルートだと卵を納品しやすいです
【★3】
| 水没林の虫退治! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 800z | 100z | 50分 | 水没林 | ルドロス | |
| 成功条件 | ブナハブラ12匹の討伐 | 報酬金 | 800z | |||
| サブA | ロイヤルカブト3匹の納品 | 報酬金 | 800z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | |
| Lv1 毒弾 | 5 | カラの実 | 10 | 毒けむり玉 | 2 | |
| たいまつ | 1 | |||||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 毒けむり玉 | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| モンスターの体液 | 飛甲虫の甲殻 | 甲虫の腹袋 | 飛甲虫の羽 | 不死虫 | 光蟲 | |
| 鎧玉 | 水守の種 | 忍耐の種 | 釣りホタル | キラービートル | なぞのお守り | |
| サブA報酬 | ||||||
| 光蟲 | 不死虫 | 雷光虫 | にが虫 | 釣りミミズ | ||
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
・ブナハブラは、たいまつによってくる習性があります
【★3】
| 水没林の水獣を狩れ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 800z | 100z | 50分 | 水没林 | ルドロス | |
| 成功条件 | ルドロス7頭の討伐 | 報酬金 | 800z | |||
| サブA | ナマズ型の肉食魚3匹の討伐 | 報酬金 | 600z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | |
| Lv1 毒弾 | 5 | カラの実 | 10 | 毒けむり玉 | 2 | |
| たいまつ | 1 | |||||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 毒けむり玉 | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| 水生獣の皮 | 未熟な海綿質 | 竜骨【小】 | 生肉 | 水光原珠 | 水守の種 | |
| 忍耐の種 | 釣りホタル | 光蟲 | キラービートル | 鎧玉 | なぞのお守り | |
| サブA報酬 | ||||||
| 大食いマグロ | キレアジ | はじけイワシ | ハリマグロ | |||
| 小金魚 | 釣りフィーバエ | マグダンゴ | ||||
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
・ルドロスは、エリア1、4、5、6、8にいます
【★3】
| 彩鳥・クルペッコの狩猟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 1800z | 150z | 50分 | 砂原 | ドスジャギィ | |
| 成功条件 | クルペッコ1頭の狩猟 | 報酬金 | 1800z | |||
| サブA | クルペッコを落とし穴にはめる | 報酬金 | 200z | |||
| サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 報酬金 | 800z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 撤甲溜弾 | 3 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | 音爆弾 | 2 | |
| こやし玉 | 3 | クーラードリンク | 2 | ホットドリンク | 2 | |
| たいまつ | 1 | |||||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | ホットドリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| 落とし穴 | 1 | 携帯食料 | 2 | ホットドリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |||||
| 報酬品 | ||||||
| 極彩色の羽根 | 彩鳥の羽根 | 竜骨【中】 | 鳴き袋 | へんなクチバシ | 彩鳥の鱗 | |
| 氷散の粒 | 怪力の種 | 火薬草 | なぞの頭骨 | のりこねバッタ | ニトロダケ | |
| 鎧玉 | ||||||
| サブA報酬 | ||||||
| 竜骨【中】 | 竜骨【小】 | 棒状の骨 | カラ骨【大】 | カラ骨【小】 | 鎧玉 | |
| なぞのお守り | ||||||
| サブB報酬 | ||||||
| 鎧玉 | 上鎧玉 | 太翔原珠 | 水光原珠 | 鎧石 | ||
【★3】
| トリックスターを捕まえろ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 捕獲 | 3600z | 150z | 50分 | 孤島 | ドスジャギィ、リオレイア | |
| 成功条件 | クルペッコ1頭の捕獲 | 報酬金 | 3600z | |||
| サブA | クルペッコの頭部破壊 | 報酬金 | 400z | |||
| サブB | クルペッコの火打石の破壊 | 報酬金 | 400z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 撤甲溜弾 | 3 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | 音爆弾 | 2 | |
| こやし玉 | 1 | 携帯シビレ罠 | 1 | 捕獲用麻酔玉 | 3 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 4 | たいまつ | 1 | |||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯シビレ罠 | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 3 | |||||
| 報酬品 | ||||||
| 極彩色の羽根 | 彩鳥の羽根 | 竜骨【中】 | 鳴き袋 | へんなクチバシ | 彩鳥の鱗 | |
| 火消しの実 | ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | |
| 鎧玉 | ||||||
| サブA報酬 | ||||||
| 極彩色の羽根 | 彩鳥の羽根 | 竜骨【中】 | 鳴き袋 | へんなクチバシ | 彩鳥の鱗 | |
| サブB報酬 | ||||||
| 極彩色の羽根 | 彩鳥の羽根 | 竜骨【中】 | 鳴き袋 | へんなクチバシ | 彩鳥の鱗 | |
・クルペッコは、瀕死状態になるとエリア8に移動して回復行動に入ります。この時が捕獲のチャンスです
【★3】
| ロアルドロスを狩猟せよ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 狩猟 | 2000z | 200z | 50分 | 水没林 | ルドロス | |
| 成功条件 | ロアルドロス1頭の狩猟 | 報酬金 | 2000z | |||
| サブA | 竜のナミダ1個の納品 | 報酬金 | 800z | |||
| サブB | ルドロス5頭の討伐 | 報酬金 | 600z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | 火炎弾 | 10 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | 音爆弾 | 2 | |
| 携帯酸素玉 | 2 | たいまつ | 1 | |||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯酸素玉 | 2 | |||||
| サブB | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯酸素玉 | 2 | |||||
| 報酬品 | ||||||
| 水獣の爪 | 水獣の鱗 | 海綿質の皮 | 水獣のトサカ | 狂走エキス | 水守の種 | |
| 忍耐の種 | 釣りホタル | 光蟲 | キラービートル | 鎧玉 | なぞのお守り | |
| サブA報酬 | ||||||
| 鎧玉 | 上鎧玉 | 太翔原珠 | 水光原珠 | 鎧石 | ||
| サブB報酬 | ||||||
| 水生獣の皮 | 未熟な海綿質 | 竜骨【小】 | 生肉 | 水光原珠 | ||
【★3】
| 土砂竜・ボルボロス! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 狩猟 | 2600z | 250z | 50分 | 砂原 | ジャギィ、ジャギィノス | |
| 成功条件 | ボルボロス1頭の狩猟 | 報酬金 | 2600z | |||
| サブA | ボルボロスの尻尾切断 | 報酬金 | 500z | |||
| サブB | 砂原のアリ塚を2個破壊 | 報酬金 | 500z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 毒弾 | 8 | |
| Lv2 通常弾 | 20 | Lv1 散弾 | 10 | 消散剤 | 2 | |
| クーラードリンク | 2 | ホットドリンク | 2 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | クーラードリンク | 1 | |
| ホットドリンク | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | クーラードリンク | 1 | |
| ホットドリンク | 1 | |||||
| 報酬品 | ||||||
| 土砂竜の背甲 | 土砂竜の甲殻 | 土砂竜の爪 | 竜骨【大】 | 竜骨【中】 | 土砂竜の頭殻 | |
| 肥沃なドロ | 竜骨【小】 | 棒状の骨 | カラ骨【大】 | カラ骨【小】 | 鎧玉 | |
| なぞのお守り | ||||||
| サブA報酬 | ||||||
| 土砂竜の背甲 | 土砂竜の甲殻 | 土砂竜の爪 | 竜骨【大】 | 竜骨【中】 | 土砂竜の頭殻 | |
| 肥沃なドロ | ||||||
| サブB報酬 | ||||||
| モンスターの体液 | 飛甲虫の甲殻 | 甲虫の腹袋 | 飛甲虫の羽 | 不死虫 | 光蟲 | |
| 鎧玉 | ||||||
【★3】
| ロアルドロス捕獲作戦! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 捕獲 | 4000z | 200z | 50分 | 孤島 | ルドロス | |
| 成功条件 | ロアルドロス1頭の捕獲 | 報酬金 | 4000z | |||
| サブA | ロアルドロスのタテガミ破壊 | 報酬金 | 400z | |||
| サブB | ロアルドロスの尻尾切断 | 報酬金 | 400z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | 火炎弾 | 10 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | 音爆弾 | 2 | |
| 携帯酸素玉 | 2 | 携帯シビレ罠 | 1 | 捕獲用麻酔玉 | 3 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 4 | こやし玉 | 1 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯シビレ罠 | 1 | |||||
| サブB | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 3 | |||||
| 報酬品 | ||||||
| 水獣の爪 | 水獣の鱗 | 海綿質の皮 | 水獣のトサカ | 狂走エキス | 火消しの実 | |
| ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | 鎧玉 | |
| サブA報酬 | ||||||
| 水獣の爪 | 水獣の鱗 | 海綿質の皮 | 水獣のトサカ | 狂走エキス | ||
| サブB報酬 | ||||||
| 水獣の爪 | 水獣の鱗 | 海綿質の皮 | 水獣のトサカ | 狂走エキス | ||
・ロアルドロスは、瀕死状態になるとエリア12行きます。この時が捕獲のチャンスです
★1 = ★2 = ★3 = ★4
