★1
★1 = ★2 = ★3 = ★4
村クエスト ★1
孤島のキノコ集め
「孤島のキノコ集め」クリア後
ケルビの角を納品せよ
目指せ釣り名人
☆シャギィの群れを狩れ
☆美味なるキモを求めて
孤島の海中探索
※☆=キークエスト
孤島のキノコ集め
「孤島のキノコ集め」クリア後
ケルビの角を納品せよ
目指せ釣り名人
☆シャギィの群れを狩れ
☆美味なるキモを求めて
孤島の海中探索
※☆=キークエスト
【★1】
| 孤島のキノコ集め | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 採取 | 500z | 0z | 50分 | 孤島 | オルタロス、ケルビ | |
| 成功条件 | 特産キノコ5本の納品 | 報酬金 | 500z | |||
| サブA | 熟成キノコ2本の納品 | 報酬金 | 500z | |||
| サブB | 厳選キノコ1本の納品 | 報酬金 | 500z | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 4 | 応急薬 | 5 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 麻痺弾 | 8 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| サブB | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| 報酬品 | ||||||
| アオキノコ | マヒダケ | ドキドキノコ | マンドラゴラ | 火消しの実 | ツタの葉 | |
| ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | 鎧玉 | ||
| サブA報酬 | ||||||
| アオキノコ | マヒダケ | ドキドキノコ | マンドラゴラ | |||
| サブB報酬 | ||||||
| アオキノコ | マヒダケ | ドキドキノコ | マンドラゴラ | |||
・特産キノコはエリア2、3、6、7、にある採取ポイントで入手できます
・熟成キノコは、キノコ採取ポイントで白っぽいキノコを食べた後、青く腹部を膨らませたオルタロスを狩れば落し物として入手できます
・厳選キノコは、特産キノコが取れる場所で稀に入手できます
・熟成キノコは、キノコ採取ポイントで白っぽいキノコを食べた後、青く腹部を膨らませたオルタロスを狩れば落し物として入手できます
・厳選キノコは、特産キノコが取れる場所で稀に入手できます
【★1】
| ケルビの角を納品せよ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 採取 | 600z | 100z | 50分 | 孤島 | ケルビ、エピオス | |
| 成功条件 | ケルビの角2本の納品 | 報酬金 | 600z | |||
| サブA | ケルビ5頭の討伐 | 報酬金 | 500z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | なし | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 4 | 応急薬 | 5 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 麻痺弾 | 8 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | 減気弾 | 3 | |
| たいまつ | 1 | |||||
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| サブB | ||||||
| なし | -- | なし | -- | なし | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| 火消しの実 | 生肉 | 角笛 | 回復笛 | 暖かい毛皮 | ケルビの蒼角 | |
| ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | 鎧玉 | |
| サブA報酬 | ||||||
| 火消しの実 | 生肉 | 角笛 | 回復笛 | 暖かい毛皮 | ケルビの蒼角 | |
| サブB報酬 | ||||||
| なし | なし | なし | なし | |||
・ケルビの角を効率良く入手する方法は、できる限り打撃系統の攻撃で気絶させて剥ぎ取ります
※ケルビは、気絶した状態だと角を剥ぎ取れる可能性が高くなります
※ケルビは、気絶した状態だと角を剥ぎ取れる可能性が高くなります
【★1】
| 目指せ釣り名人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 採取 | 1500z | 150z | 50分 | 孤島 | アプトノス、エピオス | |
| 成功条件 | 黄金魚3匹の納品 | 報酬金 | 1500z | |||
| サブA | 小金魚2匹の納品 | 報酬金 | 600z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 2 | 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | |
| カラの実 | 10 | 釣りミミズ | 5 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 3 | 携帯食料 | 2 | Lv1 散弾 | 20 | |
| 釣りミミズ | 3 | |||||
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| 大食いマグロ | キレアジ | はじけイワシ | ハリマグロ | 小金魚 | 釣りフィーバエ | |
| マグダンゴ | 火消しの実 | ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | |
| アオキノコ | 鎧玉 | |||||
| サブA報酬 | ||||||
| 火消しの実 | ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | |
| 鎧玉 | ||||||
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
・釣りホタルとツチハチノコ2つを調合して黄金魚だけが食べる黄金ダンゴを作ります
・クエストが始まったらエリア10で釣りミミズを入手してから釣りをします
・クエストが始まったらエリア10で釣りミミズを入手してから釣りをします
【★1】
| ジャギィの群れを狩れ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 800z | 100z | 50分 | 孤島 | ジャギィ、ジャギィノス | |
| 成功条件 | ジャギィノス5頭の討伐 | 報酬金 | 800z | |||
| サブA | ジャギィ10頭の討伐 | 報酬金 | 600z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 4 | 応急薬 | 5 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 麻痺弾 | 8 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| ジャギィの皮 | 鳥竜種の牙 | ジャギィの鱗 | 竜骨【小】 | 水光原珠 | 火消しの実 | |
| ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | 鎧玉 | |
| サブA報酬 | ||||||
| ジャギィの皮 | 鳥竜種の牙 | ジャギィの鱗 | 竜骨【小】 | 水光原珠 | ||
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
【★1】
| 美味なるキモを求めて | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 採取 | 800z | 100z | 50分 | 孤島 | エピオス、ラギアクルス | |
| 成功条件 | モンスターのキモ3個の納品 | 報酬金 | 800z | |||
| サブA | なし | 報酬金 | --- | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 4 | 応急薬 | 5 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 麻痺弾 | 8 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| 水生獣の皮 | なぞの骨 | 竜骨【小】 | 生肉 | カラ骨【小】 | 鎧玉 | |
| 火消しの実 | ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | |
| サブA報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
・エリア10とエリア11にいるエピオスを狩って肝を集めましょう
【★1】
| 孤島の海中探索 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 報酬金 | 契約金 | 制限時間 | マップ | 主なモンスター | |
| 討伐 | 800z | 100z | 50分 | 孤島 | ジャギィノス | |
| 成功条件 | ベニサンゴ石8個の納品 | 報酬金 | 600z | |||
| サブA | サメ型の肉食魚3匹の討伐 | 報酬金 | 600z | |||
| サブB | なし | 報酬金 | --- | |||
| 支給品 | ||||||
| 地図 | 1 | 携帯砥石 | 4 | 応急薬 | 5 | |
| 携帯食料 | 3 | ペイントボール | 2 | Lv1 麻痺弾 | 8 | |
| Lv2 通常弾 | 10 | Lv1 散弾 | 10 | たいまつ | 1 | |
| サブA | ||||||
| 応急薬 | 2 | 携帯食料 | 2 | 携帯砥石 | 2 | |
| サブB | ||||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |
| 報酬品 | ||||||
| マカライト鉱石 | 水光原珠 | 鉄鉱石 | 大地の結晶 | 石ころ | 鎧玉 | |
| 火消しの実 | ツタの葉 | ハチミツ | ペイントの実 | 薬草 | アオキノコ | |
| サブA報酬 | ||||||
| 大食いマグロ | キレアジ | はじけイワシ | ハリマグロ | |||
| 小金魚 | 釣りフィーバエ | マグダンゴ | ||||
| サブB報酬 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | |||
・エリア10とエリア11の採取ポイントでベニサンゴ石を入手します
★1 = ★2 = ★3 = ★4
